Statistik Kunjungan
Ringkasan kunjungan anggota dan rombongan perpustakaan
2,140
Total Pengunjung
30 hari terakhir
1,443
Total Kunjungan
30 hari terakhir
16
Pengunjung Hari Ini
11 Nov 2026
893
Pengunjung Bulan Ini
November 2026
Pola Jam Kunjungan
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minggu | 34 | 63 | 109 | 115 | 24 | 2 | ||||||||
| Senin | 26 | 43 | 57 | 25 | 23 | 32 | 21 | 11 | ||||||
| Selasa | 3 | 77 | 45 | 73 | 42 | 47 | 29 | 20 | 4 | |||||
| Rabu | 2 | 86 | 157 | 67 | 20 | 32 | 26 | 15 | 2 | |||||
| Kamis | 1 | 18 | 39 | 31 | 37 | 31 | 32 | 32 | 7 | |||||
| Jumat | 24 | 60 | 176 | 16 | 15 | 37 | 12 | 4 | ||||||
| Sabtu | 34 | 49 | 101 | 36 | 16 |
Tren Pengunjung (Harian) - 30 hari terakhir
Jenis Kunjungan
| Jenis | Catatan | Pengunjung |
|---|---|---|
| Non Anggota | 1,068 | 1,068 |
| Rombongan | 16 | 713 |
| Anggota | 359 | 359 |